Hotel overnachtingen in regio | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 15.000 | 14.000 | 18.000 | 20.000 | 67.000 | ||||||||
Frankrijk | 16.000 | 14.000 | 14.000 | 31.000 | 75.000 | ||||||||
Duitsland | 51.000 | 48.000 | 98.000 | 125.000 | 322.000 | ||||||||
Italië | 9.000 | 6.000 | 8.000 | 16.000 | 39.000 | ||||||||
Nederland | 334.000 | 349.000 | 388.000 | 373.000 | 1.444.000 | ||||||||
Spanje | 20.000 | 12.000 | 18.000 | 28.000 | 78.000 | ||||||||
Groot-Brittannië | 37.000 | 37.000 | 47.000 | 52.000 | 173.000 | ||||||||
Verenigde Staten | 19.000 | 21.000 | 32.000 | 47.000 | 119.000 | ||||||||
Overige nationaliteiten | 105.000 | 92.000 | 114.000 | 171.000 | 482.000 | ||||||||
TOTAAL | 606.000 | 593.000 | 737.000 | 863.000 | 2.799.000 | ||||||||
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 98.000 | 52.000 | 449.000 | 777.000 | 344.000 | ||||||||
Procentuele afwijking | 19,3% | 9,6% | 155,9% | 903,5% | 96,7% |
Schatting van amsterdam&partners op basis van voorlopige cijfers CBS,
Schatting van amsterdam&partners op basis van voorlopige cijfers CBS,
Loading...