Hotel gasten in regio | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 13.000 | 46.000 | ||||||||
Frankrijk | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 13.000 | 37.000 | ||||||||
Duitsland | 23.000 | 24.000 | 44.000 | 52.000 | 143.000 | ||||||||
Italië | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 6.000 | 17.000 | ||||||||
Nederland | 202.000 | 205.000 | 240.000 | 206.000 | 853.000 | ||||||||
Spanje | 8.000 | 7.000 | 10.000 | 13.000 | 38.000 | ||||||||
Groot-Brittannië | 16.000 | 16.000 | 20.000 | 23.000 | 75.000 | ||||||||
Verenigde Staten | 12.000 | 14.000 | 19.000 | 26.000 | 71.000 | ||||||||
Overige nationaliteiten | 40.000 | 41.000 | 51.000 | 71.000 | 203.000 | ||||||||
TOTAAL | 324.000 | 329.000 | 407.000 | 423.000 | 1.483.000 | ||||||||
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 200.000 | 132.000 | 115.000 | 32.000 | 119.750 | ||||||||
Procentuele afwijking | 161,3% | 67,0% | 39,4% | 8,2% | 47,7% |
Schatting van amsterdam&partners op basis van voorlopige cijfers CBS
Schatting van amsterdam&partners op basis van voorlopige cijfers CBS
Loading...